الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 915 إلى 918 |
عيار 22 | 839 إلى 841 |
عيار 21 | 801 إلى 803 |
عيار 18 | 687 إلى 688 |
الاونصة | 28,470 إلى 28,541 |
الجنيه الذهب | 6,408 إلى 6,424 |
الكيلو | 915,429 إلى 917,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 927.33 | $59.06 | €48.68 |
اسعار الذهب عيار 22 | 850.06 | $54.14 | €44.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 811.43 | $51.68 | €42.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 695.51 | $44.29 | €36.51 |
اسعار الذهب عيار 14 | 540.95 | $34.45 | €28.40 |
اسعار الذهب عيار 12 | 463.66 | $29.53 | €24.34 |
اسعار الذهب عيار 9 | 347.75 | $22.15 | €18.26 |
سعر أوقية الذهب | 28,840 | $1,837 | €1,514 |
سعر الجنيه الذهب | 6,491 | $413.42 | €340.77 |
سعر كيلو الذهب | 927,330 | $59,058 | €48,681 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, December 14, 2020 06:43 AM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
13 ديسمبر | 927.88 | 811.91 | 695.92 | 541.26 | 463.94 |
12 ديسمبر | 929.85 | 813.64 | 697.40 | 542.42 | 464.92 |
11 ديسمبر | 929.84 | 813.63 | 697.39 | 542.41 | 464.92 |
10 ديسمبر | 927.54 | 811.62 | 695.67 | 541.07 | 463.77 |
9 ديسمبر | 927.59 | 811.66 | 695.71 | 541.10 | 463.80 |
8 ديسمبر | 943.24 | 825.36 | 707.44 | 550.23 | 471.62 |
7 ديسمبر | 939.85 | 822.39 | 704.90 | 548.25 | 469.93 |
6 ديسمبر | 927.17 | 811.30 | 695.39 | 540.85 | 463.59 |
5 ديسمبر | 926.56 | 810.76 | 694.93 | 540.49 | 463.28 |
4 ديسمبر | 926.03 | 810.30 | 694.54 | 540.19 | 463.02 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6575 | 15.7575 |
يورو | 18.9628 | 19.0902 |
جنيه إسترلينى | 20.7102 | 20.8361 |
فرنك سويسرى | 17.5986 | 17.7190 |
100 ين يابانى | 15.0495 | 15.1500 |
ريال سعودى | 4.1742 | 4.2011 |
دينار كويتى | 51.4373 | 51.7828 |
درهم اماراتى | 4.2623 | 4.2903 |
اليوان الصينى | 2.3912 | 2.4077 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 915 إلى 918 |
عيار 22 | 839 إلى 841 |
عيار 21 | 801 إلى 803 |
عيار 18 | 687 إلى 688 |
الاونصة | 28,470 إلى 28,541 |
الجنيه الذهب | 6,408 إلى 6,424 |
الكيلو | 915,429 إلى 917,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
ذو القعدة1443 هـ 29
يونيو2022 م