| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 30.8414 | 30.9386 |
| يورو | 33.6233 | 33.7416 |
| جنيه إسترلينى | 39.3136 | 39.4498 |
| فرنك سويسرى | 35.7085 | 35.8376 |
| 100 ين يابانى | 20.9592 | 21.0295 |
| ريال سعودى | 8.2237 | 8.2501 |
| دينار كويتى | 100.2745 | 100.6231 |
| درهم اماراتى | 8.3959 | 8.4246 |
| اليوان الصينى | 4.3105 | 4.3268 |
في ختام ”إيجي هيلث 2026”.. ”تحالف مستقبل مصر الطبي” يعزز التعاون مع...
سؤال برلماني عن خطة الحكومة لتحويل أعمدة الإنارة للعمل بالطاقة الشمسية
أحمد موسى يبرز تساؤلات النواب والمجتمع حول تخارج «BP» ومستقبل أصولها في...
”بوابة البرلمان ” ردًا على أسامة كمال: شكرًا على الإيضاح.. لكننا لم...
رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية...ربيع آخر1448 هـ 23
سبتمبر2026 م